Counter
Online :
12
Today :
32
This month
: 518
Total : 39407

View full size
Lưới thép kéo giãn - Loại CH
Post on 03-04-2013 10:30:11 AM - 953 Views Product code: S000024Price: 1 VND / 1 Cái
Lưới thép kéo giãn - Loại CH Tiêu chuẩn: JIS G 3351
Rating
Thông số kỹ thuật:
Loại | Đường chéo ngắn ( SW ) | Đường chéo dài ( LW ) | Chiều dầy ( T ) | Bước tiến ( W ) | Trọng lượng ( KG/M2 ) |
CH 1 | 9mm 18mm | 25.4mm 76.2mm | 0.9mm | 3mm | 2.35 |
CH 2 | 9mm 18mm | 25.4mm 76.2mm | 1.2mm | 3mm | 3.14 |
CH 3 | 9mm 18mm | 25.4mm 76.2mm | 1.5mm | 3mm | 3.92 |
CH 4 | 9mm 18mm | 25.4mm 76.2mm | 2.0mm | 3mm | 5.23 |
CH 5 | 18mm 36mm | 50mm 150mm | 2.0mm | 5mm | 4.36 |
CH 6 | 18mm 36mm | 50mm 150mm | 3.0mm | 5mm | 6.54 |
CH 7 | 18mm 36mm | 50mm 150mm | 4.0mm | 5mm | 8.72 |
Lưới thép kéo giãn và một số ứng dụng




